好きなクルマに乗ろう!Let's ride your favorite car! 購入方法別に参考価格を計算してみました。 もしかしたら、さほど費用も変わらずに欲しいクルマに乗れるかもしれません。こちらでは種類の違うクルマをランダムに「現金一括」「ローン購入」「残価設定」「リース」のご利用金額をまとめてみました。ライフスタイルに合わせてご検討ください。
ミライースL SAⅢ⛽️ JC08:35.2km|WLTC:25.0km 現金一括払い 本体価格95.9万円 乗り出し103万円 ローン84回払い 月々14,000円 残価設定60回払い 月々14,442円 残価清算額290,000円 ✨リース84回払い 月々17,160円
N-BOX カスタム Lターボ⛽️ JC08:25.6km|WLTC:20.2km 現金一括払い 本体価格196.9万円 乗り出し204万円 ローン84回払い 月々27,700円 残価設定60回払い 月々28,350円 残価清算額600,000円 ✨リース84回払い 月々29,590円
ヤリス G⛽️ JC08:-km|WLTC:21.4km 現金一括払い 本体価格177.3万円 乗り出し189万円 ローン84回払い 月々25,700円 残価設定60回払い 月々26,555円 残価清算額540,000円 ✨リース84回払い 月々28,930円
フリード G SENSING⛽️ JC08:19.0km|WLTC:17.0km 現金一括払い 本体価格216万円 乗り出し226万円 ローン84回払い 月々30,700円 残価設定60回払い 月々31,612円 残価清算額650,000円 ✨リース84回払い 月々37,840円
レヴォーグ GT⛽️ JC08:16.6km|WLTC:13.7km 現金一括払い 本体価格310.2万円 乗り出し327万円 ローン84回払い 月々44,500円 残価設定60回払い 月々45,520円 残価清算額290,000円 ✨リース84回払い 月々58,960円
CX-5 20S⛽️ JC08:16.0km|WLTC:14.6km 現金一括払い 本体価格267.8万円 乗り出し284万円 ローン84回払い 月々38,600円 残価設定60回払い 月々39,597円 残価清算額880,000円 ✨リース84回払い 月々51,920円
セレナ X⛽️ JC08:-km|WLTC:13.2km 現金一括払い 本体価格257.6万円 乗り出し274万円 ローン84回払い 月々37,300円 残価設定60回払い 月々38,367円 残価清算額790,000円 ✨リース84回払い 月々49,280円
アルファード SCパッケージ⛽️ JC08:-km|WLTC:10.6km 現金一括払い 本体価格468.1万円 乗り出し489万円 ローン84回払い 月々66,600円 残価設定60回払い 月々67,812円 残価清算額1,450,000円 ✨リース84回払い 月々84,810円
株式会社 ボディーサービスモリタ 本店 339 - 0004 埼玉県さいたま市岩槻区徳力309 048-795-2100 048-795-1521 朝9時から夜6時 ◀︎ 2025年4月 ▶︎ 日 月 火 水 木 金 土 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
◀︎ 2025年4月 ▶︎ 日 月 火 水 木 金 土 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30